



Hager Kaitselüliti MCCB h3+ P250 LSI 3x250A 25kA HHT250JR
Pikkus (mm) | 97 |
Laius (mm) | 105 |
Kõrgus (mm) | 165 |
Rated permanent current Iu | 250 A |
Rated voltage | 220 V |
Rated voltage | 690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 122.9 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 2500 A |
Intermediate mounting | Built-in device fixed built-in technique |
No | Ei |
Ring cable connection | Screw connection |
No | Ei |
No | Ei |
No | Jah |
No | Ei |
Number of poles | 3 |
Front side | Front side |
Short thumb-grip | Toggle |
No | Jah |
No | Ei |
No | Jah |
IP4X | IP40 |
Pakendi suurus 1 (MOQ) | 1 |
Pakendi suurus 1 pikkus (mm) | 165 |
Pakendi suurus 1 laius (mm) | 105 |
Pakendi suurus 1 kõrgus (mm) | 115 |
Pakendi suurus 1 brutokaal (kg) | 1.5 |
Pakendi suurus 2 (pakk) | 6 |
Pakendi suurus 2 pikkus (mm) | 190 |
Pakendi suurus 2 laius (mm) | 115 |
Pakendi suurus 2 kõrgus (mm) | 115 |
Pakendi suurus 2 brutokaal (kg) | 1.728 |
Pakendi suurus 3 (ülekaal) | 6 |
Pakendi suurus 3 pikkus (mm) | 36 |
Pakendi suurus 3 laius (mm) | 32 |
Pakendi suurus 3 kõrgus (mm) | 22.5 |
Pakendi suurus 3 brutokaal (kg) | 10.764 |
Pakendi suurus 4 (kaubaalus) | 144 |
Pakendi suurus 4 pikkus (mm) | 1200 |
Pakendi suurus 4 laius (mm) | 800 |
Pakendi suurus 4 kõrgus (mm) | 1100 |
Pakendi suurus 4 brutokaal (kg) | 281.326 |




Tooteleht (eng) | Laadige alla siit |
Turundusvoldik (est) | Laadige alla siit |
Paigaldusjuhend (eng) | Laadige alla siit |
CE vastavusdeklaratsioon | Laadige alla siit |