




Hager Koridori liikumisandur 360° süvistatav 5x20m IP41 EER505
Diameeter (mm) | 85 |
Pikkus (mm) | 85 |
Laius (mm) | 85 |
Kõrgus (mm) | 75.9 |
Energy and weather station | Movement sensor |
Ni1000 TK5000 | Passive infrared |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
No | Jah |
Scan angle | 360 ° |
Optimum mounting height | 2.5 m |
No | Ei |
No | Ei |
Max. transmission range sideways | 10 m |
Max. transmission range frontally | 5 m |
No | Ei |
No | Jah |
No | Jah |
No | Jah |
No | Jah |
No | Ei |
No | Jah |
No | Ei |
No | Jah |
No | Jah |
Matt | Matt |
No | Ei |
RAL-number (similar) | 9010 |
Pinge liik | AC |
Frequency | 50 Hz |
Frequency | 60 Hz |
Min. switch-on time | 2 s |
Max. duty cycle | 60 min |
Detection angle horizontal | 360 ° |
Detection angle horizontal | 360 ° |
Response value luminosity | 5 lx |
Response value luminosity | 2000 lx |
Max. switching power | 2000 W |
Max lülitusvõimsuse LED | 400 W |
No | Ei |
Temperature | -5 °C |
Temperature | 45 °C |
No | Jah |
Height | 76 mm |
Depth | 75.9 mm |
Diameter | 85 mm |
Sisseehitussügavus | 78 mm |
Built-in diameter | 68 mm |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
No | Ei |
Pakendi suurus 1 (MOQ) | 1 |
Pakendi suurus 2 (pakk) | 1 |
Pakendi suurus 2 pikkus (mm) | 100 |
Pakendi suurus 2 laius (mm) | 95 |
Pakendi suurus 2 kõrgus (mm) | 85 |
Pakendi suurus 2 brutokaal (kg) | 0.18 |
Pakendi suurus 3 (ülekaal) | 30 |
Pakendi suurus 3 pikkus (mm) | 445 |
Pakendi suurus 3 laius (mm) | 300 |
Pakendi suurus 3 kõrgus (mm) | 225 |
Pakendi suurus 3 brutokaal (kg) | 5.875 |
Pakendi suurus 4 (kaubaalus) | 720 |
Pakendi suurus 4 pikkus (mm) | 1200 |
Pakendi suurus 4 laius (mm) | 800 |
Pakendi suurus 4 kõrgus (mm) | 999 |
Pakendi suurus 4 brutokaal (kg) | 141 |





Tooteleht (eng) | Laadige alla siit |
Kasutusjuhend (eng) | Laadige alla siit |
CE vastavusdeklaratsioon | Laadige alla siit |