Grīdas kārba
| Garums (mm) | 200 |
| Platums (mm) | 200 |
| Augstums (mm) | 85 |
| Nominal dimension | 200 mm |
| Cassette height | 100 mm |
| Min. built-in depth | 100 mm |
| Depth of flooring recess | 23 mm |
| Model | Square |
| Material | Stainless steel |
| Number of conduit outlets | 1 |
| Type of conduit outlet | Swivelling |
| Material conduit outlet | Stainless steel |
| Colour conduit outlet | Grey |
| Chassis part for device cups | Jā |
| Length built-in dimension | 200 mm |
| Width built-in dimension | 200 mm |
| Number of appliances to build in | 6 |
| Number of device cups | 2 |
| Iepakojuma izmērs 1 (MOQ) | 1 |
| Iepakojuma izmērs 1 garums (mm) | 198 |
| Iepakojuma izmērs 1 platums (mm) | 198 |
| Iepakojuma izmērs 1 augstums (mm) | 85 |
| Iepakojuma izmērs 1 svars gross (kg) | 1.691 |
| Iepakojuma izmērs 2 | 1 |
| Iepakojuma izmērs 2 garums (mm) | 290 |
| Iepakojuma izmērs 2 platums (mm) | 250 |
| Iepakojuma izmērs 2 augstums (mm) | 110 |
| Iepakojuma izmērs 2 svars gross (kg) | 1.691 |
| Iepakojuma izmērs 2 (palete) | 96 |
| Iepakojuma izmērs 4 garums (mm) | 1200 |
| Iepakojuma izmērs 4 platums (mm) | 800 |
| Iepakojuma izmērs 4 augstums (mm) | 880 |
| Iepakojuma izmērs 4 svars gross (kg) | 219.184 |
| Tehniskais pielikums 1 (eng) | Lejupielādēt šeit |
| CE atbilstības deklarācija | Lejupielādēt šeit |
| BIM objektu fails Archicad | Lejupielādēt šeit |
| BIM objektu fails Revit | Lejupielādēt šeit |
