Mielai atsakysime į Jums aktualius klausimus.
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/REACH_logo.jpg)
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/WEEE_logo.jpg)
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/ce_logo.jpg)
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/rohs_logo.jpg)
Hager Horizontalus kištukinis lizdas su įžeminimo kaiščiu ir atlenkiamu dangteliu 6768823522
Ilgis (mm) | 64 |
Plotis (mm) | 147 |
Aukštis (mm) | 76 |
Neto svoris (kg) | 0.26 |
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus) | 2 |
Su signaline lempa | Ne |
Vienetų skaičius | 2 |
Fazių skaičius | 1 |
Įspaudas / rodmuo | None |
Su vyrius turinčiu dangčiu | Taip |
Su vaikų apsauga | Taip |
Etiketės vietos / informacijos paviršius | Ne |
RAL numeris (gretimas) | 9010 |
Ne | Ne |
Permatomas | Ne |
Užrakinamas | Ne |
Išmetimo mechanizmas | Ne |
Izoliuotas montavimas | Taip |
Su funkcijos apšvietimu | Ne |
Su orientacijos apšvietimu | Ne |
Apsauga nuo per didelės įtampos | Ne |
Apsauga nuo grandinės gedimo | Ne |
Su miniatiūriniu saugikliu | Ne |
Specialus energijos tiekimas | No special power supply |
Be halogeno | Taip |
Paviršiaus tipas | Matt |
Antibakterinis apdorojimas | Ne |
Su ciklo praėjimo funkcija | Ne |
Su įjungimo / išjungimo jungikliu | Ne |
Sukamas centrinis įdėklas | Ne |
Nominali srovė | 16 A |
Nominali įtampa | 250 V |
Dažnio diapazonas | 50 Hz |
Dažnio diapazonas | 60 Hz |
Įrenginio plotis | 147 mm |
Įrenginio aukštis | 76 mm |
Ne | Ne |
Ne | Ne |
Ne | Ne |
Ne | Ne |
Ne | Ne |
Pakuotės dydis 0 | 1 |
Pakuotės dydis 0 ilgis (mm) | 76 |
Pakuotės dydis 0 plotis (mm) | 147 |
Pakuotės dydis 0 aukštis (mm) | 65 |
Pakuotės dydis 0 bruto svoris (kg) | 0.24 |
Pakuotės dydis 1 (MOQ) | 1 |
Pakuotės dydis 1 ilgis (mm) | 153 |
Pakuotės dydis 1 plotis (mm) | 81 |
Pakuotės dydis 1 aukštis (mm) | 78 |
Pakuotės dydis 1 bruto svoris (kg) | 0.271 |
Pakuotės dydis 2 (pakuotė) | 1 |
Pakuotės dydis 2 ilgis (mm) | 153 |
Pakuotės dydis 2 plotis (mm) | 81 |
Pakuotės dydis 2 aukštis (mm) | 71 |
Pakuotės dydis 2 bruto svoris (kg) | 0.269 |
Pakuotės dydis 3 (perpakavimas) | 40 |
Pakuotės dydis 4 (padėklas) | 1160 |
Pakuotės dydis 4 ilgis (mm) | 1200 |
Pakuotės dydis 4 plotis (mm) | 800 |
Pakuotės dydis 4 aukštis (mm) | 1050 |
Pakuotės dydis 4 bruto svoris (kg) | 109.577 |
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/REACH_logo.jpg)
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/WEEE_logo.jpg)
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/ce_logo.jpg)
![](https://www.utugroup.com/lt/wp-content/uploads/sites/6/symbols-and-markings/rohs_logo.jpg)
Katalogas (lit) | Atsisiųsti |
CE atitikties deklaracija | Atsisiųsti |