Mielai atsakysime į Jums aktualius klausimus.




Įtampos kontrolės relė pagal Umin/max 1P/3P(N) 2C/O 5A 250V AC
Ilgis (mm) | 65 |
Plotis (mm) | 35 |
Aukštis (mm) | 87 |
Su nuimamais gnybtais | Ne |
1 įtampos matavimo diapazonas | 161 V |
1 įtampos matavimo diapazonas | 520 V |
Įtampos matavimo diapazono tipas | AC |
Įtampos atsakomoji vertė | 161 V |
Įtampos atsakomoji vertė | 161 V |
Galima vienfazio per maža įtampa | Taip |
Galima trifazio per maža įtampa | Taip |
Galima vienfazio per didelė įtampa | Ne |
Galima trifazio per didelė įtampa | Ne |
Galima vienfazio histerezė | Taip |
Galima trifazio histerezė | Taip |
Su DC per mažos įtampos funkcija | Ne |
Su DC per didelės įtampos funkcija | Ne |
Su DC įtampos histerezės funkcija | Ne |
Maks. leistinas regresinės delsos laikas | 30 s |
Perjungimo kontaktų skaičius | 2 |
Plotis | 35 mm |
Aukštis | 87 mm |
Gylis | 65 mm |
Pakuotės dydis 2 (pakuotė) | 1 |
Pakuotės dydis 2 ilgis (mm) | 98 |
Pakuotės dydis 2 plotis (mm) | 78.5 |
Pakuotės dydis 2 aukštis (mm) | 40 |
Pakuotės dydis 2 bruto svoris (kg) | 0.163 |
Pakuotės dydis 3 (perpakavimas) | 40 |
Pakuotės dydis 3 ilgis (mm) | 360 |
Pakuotės dydis 3 plotis (mm) | 310 |
Pakuotės dydis 3 aukštis (mm) | 210 |
Pakuotės dydis 3 bruto svoris (kg) | 6.52 |
Pakuotės dydis 4 (padėklas) | 960 |
Pakuotės dydis 4 ilgis (mm) | 1200 |
Pakuotės dydis 4 plotis (mm) | 800 |
Pakuotės dydis 4 aukštis (mm) | 1010 |
Pakuotės dydis 4 bruto svoris (kg) | 391.2 |
Pakuotės dydis 1 (MOQ) | 1 |
Pakuotės dydis 1 ilgis (mm) | 98 |
Pakuotės dydis 1 plotis (mm) | 78.5 |
Pakuotės dydis 1 aukštis (mm) | 40 |
Pakuotės dydis 1 bruto svoris (kg) | 0.163 |




Vartotojo vadovas (eng) | Atsisiųsti |
CE atitikties deklaracija | Atsisiųsti |
Gamintojo atitikties deklaracija | Atsisiųsti |