Rezerves nosegs UPV/HWV, izmērs 2
| Garums (mm) | 31 |
| Platums (mm) | 279 |
| Augstums (mm) | 443 |
| Augstums | 443 mm |
| Platums | 279 mm |
| Dziļums | 31 mm |
| Rindu skaits | 2 |
| Eņģes | Nē |
| Caurspīdīgs | Nē |
| Iepakojuma izmērs 1 (MOQ) | 1 |
| Iepakojuma izmērs 1 garums (mm) | 50 |
| Iepakojuma izmērs 1 platums (mm) | 300 |
| Iepakojuma izmērs 1 augstums (mm) | 460 |
| Iepakojuma izmērs 1 svars gross (kg) | 0.348 |
| Iepakojuma izmērs 2 | 50 |
| Iepakojuma izmērs 2 garums (mm) | 470 |
| Iepakojuma izmērs 2 platums (mm) | 300 |
| Iepakojuma izmērs 2 augstums (mm) | 35 |
| Iepakojuma izmērs 2 svars gross (kg) | 0.34 |
| Iepakojuma izmērs 3 | 50 |
| Iepakojuma izmērs 3 garums (mm) | 480 |
| Iepakojuma izmērs 3 platums (mm) | 310 |
| Iepakojuma izmērs 3 augstums (mm) | 180 |
| Iepakojuma izmērs 3 svars gross (kg) | 17 |
| Iepakojuma izmērs 2 (palete) | 160 |
| Iepakojuma izmērs 4 garums (mm) | 1200 |
| Iepakojuma izmērs 4 platums (mm) | 800 |
| Iepakojuma izmērs 4 augstums (mm) | 870 |
| Iepakojuma izmērs 4 svars gross (kg) | 91 |
| CE atbilstības deklarācija | Lejupielādēt šeit |
| Ražotāja atbilstības deklarācija | Lejupielādēt šeit |
