Ülepingekaitse T2, 40kA, 2P, TT/TNS, signaalkontakt
| Pikkus (mm) | 65.7 |
| Laius (mm) | 35.6 |
| Kõrgus (mm) | 98.7 |
| Süsteemi konfiguratsioon DC | Ei |
| Süsteemi konfiguratsioon IT | Ei |
| Süsteemi konfiguratsioon TN | Jah |
| Süsteemi konfiguratsioon TN-C | Ei |
| Süsteemi konfiguratsioon TN-C-S | Jah |
| Süsteemi konfiguratsioon TN-S | Jah |
| Süsteemi konfiguratsioon TT | Jah |
| Süsteemi konfiguratsioon muu | Ei |
| Juhtmete arv (ilma maandamiseta) | 2 |
| Nominaalne tühjenemisvoolu ülepinge vool (8/20) | 20 kA |
| Maksimaalne väljalaske ülepinge vool (8/20) | 40 kA |
| Nominaalne pinge vahelduvvoolu | 240 V |
| Nominaalne pinge alalisvoolu | 230 V |
| Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu | 275 V |
| Pingekaitse tase | 1.35 kV |
| Pingekaitse tase L-N | 1.35 kV |
| Pingekaitse tase N-PE | 1.6 kV |
| Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, paralleelühendus (kaitsme) | 125 A |
| Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, jadaühendus (kaitsme) | 80 A |
| Lühise murdmisvõime (ISCCR) | 25 kA |
| Integreeritud lühiskaitse | Ei |
| Integreeritud lühise kaitse valikuline gG kaitsmiseks | 125 A |
| Integreeritud varukaitse | Ei |
| Lekkevooluvaba | Ei |
| Paigaldusmeetod | DIN rööbas (silinderööbas) 35 mm |
| Ehitusmaht | 2 modulaarset vahet |
| Maksimaalne juhtme ristlõige tahke (tahke, ahelaga) | 35 mm² |
| Maksimaalne juhtme ristlõige painduv (peen niit) | 25 mm² |
| Kaugsignalisatsioonikontaktiga | Jah |
| Signaalimine seadmel | Optiline |
| Kategooria tüüp 2 | Jah |
| Kaitseaste (IP) | IP20 |
| Pakendi suurus 1 (MOQ) | 1 |
| Pakendi suurus 1 pikkus (mm) | 115 |
| Pakendi suurus 1 laius (mm) | 85 |
| Pakendi suurus 1 kõrgus (mm) | 50 |
| Pakendi suurus 1 brutokaal (kg) | 0.26 |
| Pakendi suurus 2 (pakk) | 1 |
| Pakendi suurus 2 pikkus (mm) | 115 |
| Pakendi suurus 2 laius (mm) | 85 |
| Pakendi suurus 2 kõrgus (mm) | 50 |
| Pakendi suurus 2 brutokaal (kg) | 0.245 |
| Pakendi suurus 3 (ülekaal) | 42 |
| Pakendi suurus 3 pikkus (mm) | 360 |
| Pakendi suurus 3 laius (mm) | 315 |
| Pakendi suurus 3 kõrgus (mm) | 215 |
| Pakendi suurus 3 brutokaal (kg) | 10.88 |
| Pakendi suurus 4 (kaubaalus) | 1008 |
| Pakendi suurus 4 pikkus (mm) | 1200 |
| Pakendi suurus 4 laius (mm) | 800 |
| Pakendi suurus 4 kõrgus (mm) | 1010 |
| Pakendi suurus 4 brutokaal (kg) | 284.12 |
| Kasutusjuhend (eng) | Lae alla siit |
| CE vastavusdeklaratsioon | Lae alla siit |
