Mielai atsakysime į Jums aktualius klausimus.


Troniq Modular 210 kW 150-920V 2×5.5m kabelis+CCS2 APO MID 4G+SIM LAN, balta
Ilgis (mm) | 1050 |
Plotis (mm) | 866 |
Aukštis (mm) | 2479 |
Ryšio vykdymas įtaiso pusėje | 3-phase |
Pirminis įtampos diapazonas | 400 V |
Pirminis įtampos diapazonas | 400 V |
Dažnis | 50/60 Hz |
DC išvesties įtampa | 150 V |
DC išvesties įtampa | 920 V |
Pasikraunačių vientų skaičius | 2 |
Didžiausia įkrovimo vietos galia | 210 kW |
Plotis | 866 mm |
Aukštis | 2479 mm |
Gylis | 1050 mm |
Montavimo metodas | Surface mounted |
2 CCS tipo automobilinių jungčių skaičius | 2 |
Su namine jungčių dėže | Ne |
Length of charging cable | 5.5 m |
Charging cable permanently lockable at charging device | Taip |
Network-enabled as a master | Taip |
Network-enabled as an extender | Taip |
Networkable via LAN | Taip |
Networkable via Wi-Fi | Ne |
LTE | Taip |
Radio standard 5G | Ne |
Su energijos matuokliu | Taip |
With key switch | Ne |
With built-in RFID card reader | Taip |
Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
Static load management integrated | Taip |
Suitable for dynamic load management | Taip |
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Taip |
Su ekranu | Taip |
Korpuso medžiaga | Steel |
Saugos laipsnis (IP) | IP54 |
Smūgio stiprumas | IK10 |
Compatible with Apple HomeKit | Ne |
Compatible with Google Assistant | Ne |
Compatible with Amazon Alexa | Ne |
IFTTT support available | Ne |
Operation and configuration by app | Taip |
Export of charging logs | Taip |
Kryžminės sekcijos prijungiamas laidininkas | 300 mm² |
Kryžminės sekcijos prijungiamas laidininkas | 300 mm² |
Backend included in delivery | Taip |
With MID compliant energy meter | Taip |
Calibration law compliant | Taip |
Pakuotės dydis 4 (padėklas) | 1 |
Pakuotės dydis 4 ilgis (mm) | 1200 |
Pakuotės dydis 4 plotis (mm) | 960 |
Pakuotės dydis 4 aukštis (mm) | 2500 |
Pakuotės dydis 4 bruto svoris (kg) | 750 |
Pakuotės dydis 1 (MOQ) | 1 |
Pakuotės dydis 1 ilgis (mm) | 1200 |
Pakuotės dydis 1 plotis (mm) | 960 |
Pakuotės dydis 1 aukštis (mm) | 2500 |
Pakuotės dydis 1 bruto svoris (kg) | 750 |


Marketingo skrajutė (lit) | Atsisiųsti |
Surinkimo instrukcija (eng) | Atsisiųsti |
Produkto techninė informacija (eng) | Atsisiųsti |