Moodulrelee 25A, 4NO, 230VAC, müravaba, 2 moodulit
| Pikkus (mm) | 69 |
| Laius (mm) | 35.8 |
| Kõrgus (mm) | 85.4 |
| Nimitööpinge | 400 V |
| Nimitööpinge | 400 V |
| Nimitöövool | 25 A |
| Nimiergastuspinge | 230 V |
| Nimiergastuspinge | 230 V |
| Pinge tüüp (tööpinge) | AC |
| Pinge tüüp (ergastuspinge) | AC |
| Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina | 4 |
| Maksimaalne hõõglampide koormus | 1900 W |
| Maksimaalne koormus luminofoorlambiga | 950 VA |
| Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring) | 1990 VA |
| Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud) | 810 VA |
| Liugur käe lüliti jaoks | Jah |
| Sisseehitussügavus | 60 mm |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Päeva/öö funktsiooniga | Ei |
| Sumitaja | Jah |
| Kaitseaste (IP) | IP2X |
| Pakendi suurus 1 (MOQ) | 1 |
| Pakendi suurus 1 pikkus (mm) | 40 |
| Pakendi suurus 1 laius (mm) | 100 |
| Pakendi suurus 1 kõrgus (mm) | 80 |
| Pakendi suurus 1 brutokaal (kg) | 0.211 |
| Pakendi suurus 2 (pakk) | 6 |
| Pakendi suurus 2 pikkus (mm) | 98 |
| Pakendi suurus 2 laius (mm) | 82 |
| Pakendi suurus 2 kõrgus (mm) | 41 |
| Pakendi suurus 2 brutokaal (kg) | 0.217 |
| Pakendi suurus 3 (ülekaal) | 72 |
| Pakendi suurus 3 pikkus (mm) | 365 |
| Pakendi suurus 3 laius (mm) | 323 |
| Pakendi suurus 3 kõrgus (mm) | 211 |
| Pakendi suurus 3 brutokaal (kg) | 13.281 |
| Pakendi suurus 4 (kaubaalus) | 1728 |
| Pakendi suurus 4 pikkus (mm) | 1200 |
| Pakendi suurus 4 laius (mm) | 800 |
| Pakendi suurus 4 kõrgus (mm) | 994 |
| Pakendi suurus 4 brutokaal (kg) | 341.744 |
| Tehniline lisa 1 (eng) | Lae alla siit |
| CE vastavusdeklaratsioon | Lae alla siit |
