BUSSKLEMMER (GUL/HVIT)
| Weight (net) | 0.00104 |
| ETIM-klasse | EC000635 Tilkoblings-, forgreningsklemme/ til bussystem |
| Bussystem EIB/KNX | Ja |
| Bussystem KNX-Radio | Nei |
| Bussystem radiofrekvens | Nei |
| Bussystem LON | Nei |
| Bussystem Powernet | Nei |
| Øvrige bussystemer | Uten |
| Modell / utførelse | Tilkoblingsklemme |
| Pakkestørrelse 1 (MOQ) | 50 |
| Pakkestørrelse 1 lengde (mm) | 20 |
| Pakkestørrelse 1 bredde (mm) | 100 |
| Pakkestørrelse 1 høyde (mm) | 80 |
| Pakkestørrelse 1 bruttovekt (kg) | 1.848 |
| Pakkestørrelse 2 (pakke) | 5400 |
| M-pak Lengde (mm) | 95 |
| M-pak Bredde (mm) | 80 |
| M-pak Høyde (mm) | 25 |
| M-pak Vekt (kg) | 0.09 |
| Pakkestørrelse 3 (overpakking) | 5400 |
| D-pak Lengde (mm) | 360 |
| D-pak Bredde (mm) | 315 |
| D-pak Høyde (mm) | 215 |
| D-pak Vekt (kg) | 8.102 |
| Pakkestørrelse 4 (pall) | 97200 |
| T-pak Lengde (mm) | 1200 |
| T-pak Bredde (mm) | 800 |
| T-pak Høyde (mm) | 807 |
| T-pak Vekt (kg) | 217.448 |
| CE-samsvarserklæring | Download here |
| Produktdatablad (nno) | Download here |
