Lås med 2 nøkler til GD* fordelinger
| Lengde (mm) | 60 |
| Bredde (mm) | 25 |
| Høyde (mm) | 10 |
| Modell / utførelse | Sylinder |
| Pakkestørrelse 1 (MOQ) | 1 |
| Pakkestørrelse 1 lengde (mm) | 80 |
| Pakkestørrelse 1 bredde (mm) | 80 |
| Pakkestørrelse 1 høyde (mm) | 80 |
| Pakkestørrelse 1 bruttovekt (kg) | 0.03 |
| Pakkestørrelse 2 (pakke) | 50 |
| M-pak Lengde (mm) | 120 |
| M-pak Bredde (mm) | 85 |
| M-pak Høyde (mm) | 2 |
| M-pak Vekt (kg) | 0.02 |
| Pakkestørrelse 3 (overpakking) | 50 |
| D-pak Lengde (mm) | 211 |
| D-pak Bredde (mm) | 189 |
| D-pak Høyde (mm) | 122 |
| D-pak Vekt (kg) | 1.5 |
| Pakkestørrelse 4 (pall) | 20000 |
| T-pak Lengde (mm) | 1200 |
| T-pak Bredde (mm) | 800 |
| T-pak Høyde (mm) | 1050 |
| T-pak Vekt (kg) | 623 |
| Monteringsanvisning (nno) | Download here |
| CE-samsvarserklæring | Download here |
| Produktdatablad (nno) | Download here |
| BIM objektfil Revit | Download here |
