Lastbryter h3, x160, 3x125A
| Lengde (mm) | 130 |
| Bredde (mm) | 75 |
| Høyde (mm) | 108 |
| Utførelse som hovedbryter | Ja |
| Utførelse som vedlikehold-/servicebryter | Ja |
| Utførelse som sikkerhetsbryter | Nei |
| Utførelse som nødsstopp-innretning | Ja |
| Utført som vendebryter | Nei |
| Antall brytere | 1 |
| Maks nominell driftsspenning Ue ved AC | 690 V |
| Nominell driftsspenning | 220 V |
| Nominell driftsspenning | 690 V |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu | 125 A |
| Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V | 125 A |
| Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V | 125 A |
| Nominell korttids-strømfasthet lcw | 2 kA |
| Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V | 123 kW |
| Antall poler | 3 |
| Motordrift som opsjon | Nei |
| Integrert motordrift | Nei |
| Spenningsutløser valgbar | Ja |
| Apparatkonstruksjon | Innbyggingsapparat, fastmontert |
| Egnet for gulvmontering | Ja |
| Egnet for frontmontering 4-hulls | Nei |
| Egnet for frontmontering senter | Nei |
| Egnet for innbygging i fordelingstavler | Ja |
| Egnet for midlertidig montasje | Nei |
| Farge på kontrollelement | Grå |
| Låsbar | Ja |
| Med forhåndsmontert kabling | Nei |
| Verneklasse (IP) forside | IP40 |
| Bredde | 75 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 96 mm |
| Pakkestørrelse 1 (MOQ) | 1 |
| Pakkestørrelse 1 lengde (mm) | 130 |
| Pakkestørrelse 1 bredde (mm) | 96 |
| Pakkestørrelse 1 høyde (mm) | 75 |
| Pakkestørrelse 1 bruttovekt (kg) | 1 |
| Pakkestørrelse 2 (pakke) | 9 |
| M-pak Lengde (mm) | 169 |
| M-pak Bredde (mm) | 128 |
| M-pak Høyde (mm) | 87 |
| M-pak Vekt (kg) | 0.946 |
| Pakkestørrelse 3 (overpakking) | 9 |
| D-pak Lengde (mm) | 371 |
| D-pak Bredde (mm) | 321 |
| D-pak Høyde (mm) | 216 |
| D-pak Vekt (kg) | 9.023 |
| Pakkestørrelse 4 (pall) | 192 |
| T-pak Lengde (mm) | 1200 |
| T-pak Bredde (mm) | 800 |
| T-pak Høyde (mm) | 1014 |
| T-pak Vekt (kg) | 239.552 |
| Brukermanual (eng) | Download here |
| CE-samsvarserklæring | Download here |
| Produktdatablad (nno) | Download here |
| Generell teknisk datafil | Download here |
