Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Liike-/läsnäolotunnistin 360° uppoasennus, 10A kosketin nollapistekytk., IP21
| Halkaisija (Ø) (mm) | 90 |
| Pituus (mm) | 90 |
| Leveys (mm) | 90 |
| Korkeus (mm) | 60 |
| Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä | ei |
| Vakiovalosäätö | ei |
| HVAC-ohjaus | ei |
| Pakotettu päällekykentä | ei |
| Pakotettu poiskytkentä | ei |
| Eläintunnistus | ei |
| Aliryömintäsuojaus | ei |
| Ketjutettava | kyllä |
| Valvonta-alue | 360 ° |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 4 m |
| Porraskäytävän valvonta | ei |
| Vaiheenvalintakytkin | ei |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 6 m |
| Maksimi läsnäoloalue | 12.5 m² |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 6 m |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | ei |
| Kaukokäyttö | kyllä |
| Kauko-ohjaus | ei |
| Vastearvon herkkyyden säätö | kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | kyllä |
| Merkintantoyksiköllä | ei |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | kyllä |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | ei |
| Kattoasennus | ei |
| Pintamateriaali | matta |
| Antibakteerinen käsittely | ei |
| RAL-numero (vastaava) | 9001 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Taajuus | 60 Hz |
| Vähimmäispäälläoloaika | 5 s |
| Enimmäistyösykli | 30 min |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 ° |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 ° |
| Vaakasuuntainen tunnistusalue | 360 ° |
| Vaakasuuntainen tunnistusalue | 360 ° |
| Valaistustason raja-arvo | 5 lx |
| Valaistustason raja-arvo | 1000 lx |
| Enimmäiskytkentäteho | 2300 W |
| Max. kytkentäteho LED | 400 W |
| Soveltuu C-kuormalle | kyllä |
| Lämpötila | -5 °C |
| Lämpötila | 45 °C |
| Tunnistussektoreiden määrä | 1 |
| Enimmäislähtövirta | 10 A |
| Ala-aseman sisääntulo | kyllä |
| Leveys | 90 mm |
| Korkeus | 61 mm |
| Syvyys | 75 mm |
| Halkaisija | 90 mm |
| Upotussyvyys | 55 mm |
| Upotushalkaisija | 75 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 70 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Pakkauskoko 1 (MOQ) | 1 |
| Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 105 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 105 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 74 |
| Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 0.15 |
| Pakkauskoko 2 | 24 |
| Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 105 |
| Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 105 |
| Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 75 |
| Pakkauskoko 2 paino (kg) | 0.15 |
| Pakkauskoko 3 | 24 |
| Pakkauskoko 3 pituus (mm) | 360 |
| Pakkauskoko 3 leveys (mm) | 315 |
| Pakkauskoko 3 korkeus (mm) | 215 |
| Pakkauskoko 3 paino (kg) | 4.005 |
| Pakkauskoko 4 (lava) | 576 |
| Pakkauskoko 4 pituus (mm) | 1200 |
| Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 800 |
| Pakkauskoko 4 korkeus (mm) | 1010 |
| Pakkauskoko 4 paino (kg) | 119.12 |
| Tekninen esite (fin) | Lataa tästä |
| Käyttöohje (fin) | Lataa tästä |
| CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Ilmaston lämmityspotentiaali (GWP)
- Elinkaaren lämmityspotentiaali valmistus (GWP A1-A3)
- 0.687 kg CO₂ eq.
- Elinkaaren lämmityspotentiaali (GWP)
- 38.00447 kg CO₂ eq.
Sertifikaatit ja dokumentit
| Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |
| Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
| REACH-ilmoitus | Lataa tästä |