Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Vaihtokytkin 16A/250V, Integro Flow/Pure, puhtaanvalkoinen kiiltävä
| Pituus (mm) | 25.2 |
| Leveys (mm) | 55.5 |
| Korkeus (mm) | 55.5 |
| Kytkentätapa | vaihtokytkin |
| Käyttötapa | keinuvipu/painike |
| Painikekytkin | ei |
| Vipujen määrä | 1 |
| Asennuslevyllä | ei |
| Halogeeniton | kyllä |
| Antibakteerinen käsittely | ei |
| Pintamateriaali | kiiltävä |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| Merkintätila/-pinta | kyllä |
| Valaisu | ei |
| Valaistustoiminto | muu |
| Valaistuksen tyyppi | muu |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Nimellisvirta | 10 A |
| Kytkentävirta loistelampuille | 10 AX |
| Takaisinkytkentäliitin | ei |
| Lämmityskytkin | ei |
| Pesukonekytkin | ei |
| Laitteen leveys | 55.5 mm |
| Laitteen korkeus | 55.5 mm |
| Laitteen syvyys | 25 mm |
| Upotussyvyys | 10 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 13 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Pakkauskoko 1 (MOQ) | 10 |
| Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 300 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 115 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 30 |
| Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 0.37 |
| Pakkauskoko 2 | 10 |
| Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 205 |
| Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 140 |
| Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 65 |
| Pakkauskoko 2 paino (kg) | 0.355 |
| Pakkauskoko 3 | 100 |
| Pakkauskoko 3 pituus (mm) | 365 |
| Pakkauskoko 3 leveys (mm) | 320 |
| Pakkauskoko 3 korkeus (mm) | 215 |
| Pakkauskoko 3 paino (kg) | 4.015 |
| Pakkauskoko 4 (lava) | 5000 |
| Pakkauskoko 4 pituus (mm) | 1200 |
| Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 800 |
| Tuoteluettelo (fin) | Lataa tästä |
| CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Ilmaston lämmityspotentiaali (GWP)
- Elinkaaren lämmityspotentiaali valmistus (GWP A1-A3)
- 0.32 kg CO₂ eq.
- Elinkaaren lämmityspotentiaali (GWP)
- 0.44777 kg CO₂ eq.
Sertifikaatit ja dokumentit
| Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |
| RoHS-ilmoitus | Lataa tästä |
| Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
| REACH-ilmoitus | Lataa tästä |